Einträge von A bis Z
| Bezeichnung | Telefon | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| Kanu-Touristik-Club Borna e.V. | +49 (9)3433 7881802 | |||
| Karatezentrum Borna e.V. | ||||
| KGV "Neu-Witznitz" e.V. | +49 (0)172 9255708 | |||
| KGV "Sachsenburg I" e.V. Borna | ||||
| KGV "Sachsenburg II" Borna e.V. | +49 (0)3433 902582 | |||
| KGV "Am Wäldchen" e.V. | ||||
| KGV "Erholung" e.V. | ||||
| KGV "Friedenshain" e.V. Wyhra | ||||
| KGV "Gärtnersgrund" e.V. | ||||
| KGV "Glück Auf" e.V. | +49 (0)3433 8000075 | |||
| KGV "Naturfreunde 1950" e.V. | ||||
| KGV "Sonnenschein" e. V. | +49 (0)3433 204747 | |||
| KGV "Sonnenwinkel" e.V. | ||||
| KGV "Stadtpark" e.V. Borna | ||||
| KGV "Wyhraaue" e.V. | ||||
| Kinder- und jugendring Landkreis Leipzig e.V. | +49 (0)34345 559734 | |||
| Kita "Am Rehgarten" | +49 (0)3433 205188 | |||
| Kita "Die Kleinsteins" | +49 (0)3433 2097369 | +49 (0)3433 7777649 | ||
| Kita "Grashüpfer" | +49 (0)3433 803335 | |||
| Kita "Marienkäfer" | +49 (0)3433 260747 | +49 (0)3433 2486869 | ||
12